SALE - 25%
Caracteristici | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistem | ||||||||||
Procesor | Procesor de înaltă performanță | |||||||||
Sistem operare | LINUX Embedded | |||||||||
Funcții | Pentaplex: vizualizare în timp real, înregistrare, redare, backup și acces de la distanță | |||||||||
Interfață grafică | GUI, meniu intuitiv | |||||||||
Controlul dispozitivului | Mouse USB, tastatură DAHUA, telecomandă, tastatură rețea | |||||||||
Introducerea datelor | Numerice/ Caractere/ Simboluri | |||||||||
Stare Sistem | Stare HDD, statistică flux date, log înregistrări, versiune bios, utilizatori on-line etc. | |||||||||
Software | Webserver încorporat, Soft client multi DVR, CMS, MSS(soft client smart-phone) | |||||||||
Video | ||||||||||
Intrări Video | 8 canale, BNC, 1.0Vp-p, 75Ω | |||||||||
Ieșiri Video | 1 canal TV, BNC, 1.0Vp-p, 75Ω / Display intern LCD 10'' | |||||||||
Standard Video | PAL(625Line, 50f/s) | |||||||||
Compresie Video | H.264 | |||||||||
Rezoluții Video |
|
|||||||||
Înregistrare Video | Main Stream | CIF/QCIF(1~25fps), D1(1~6fps) | ||||||||
Extra Stream | QCIF(1~25fps) | |||||||||
Împărțire ecran | Full screen display, 1 / 4 / 8 / 9 | |||||||||
Rezoluție Display | 800 x 600 | |||||||||
Afișare Tur | Da | |||||||||
Calitate imagine | 1~6 nivele (6=calitate maximă) | |||||||||
Zone Private | 4 zone definite de utilizator pentru fiecare cameră | |||||||||
Blocare cameră | Posibilitate blocare cameră pentru anumiți utilizatori | |||||||||
Reglaje cameră | Ajustare culoare, luminozitate, contrast etc, în functie de orar | |||||||||
Informații ecran | Nume cameră, dată/ceas, lipsă semnal, cameră blocată, detecție mișcare, înregistrare | |||||||||
Reglaje ieșire video | Reglaj TV culoare, luminozitate, contrast, dimensiune imagine, poziție imagine | |||||||||
Audio | ||||||||||
Intrări Audio | 4 canal, BNC, 200-2800mV, 30KΩ | |||||||||
Comunicare bidirecțională | 1 canal, BNC, 200-2800mV, 30KΩ | |||||||||
Ieșire Audio | 1 canal, BNC, 200-3000mv, 5KΩ | |||||||||
Compresie Audio | G.711 | |||||||||
Detecție Video & Alarmă | ||||||||||
Detecție mișcare | 396 (22*18) zone detecție, sensibilitate: 1~6 nivele, declanșare înregistrare, mișcare PTZ, tur, alarmă, email, ieșire matrix | |||||||||
Lipsă semnal | Declanșare înregistrare, mișcare PTZ, tur, alarmă, email, ieșire matrix | |||||||||
Camera Blank | Declanșare înregistrare, mișcare PTZ, tur, alarmă, email, ieșire matrix | |||||||||
Intrări Alarmă | 4 canale programabile, declanșare înregistrare, mișcare PTZ, tur, alarmă, email, ieșire matrix | |||||||||
Releu ieșire | 1 canal, 30VDC, 1A, NO/NC, form-C | |||||||||
Hard Disk | ||||||||||
Hard Disk | 1 port SATA, max 1 HDD 2.5'' | |||||||||
Spațiu necesar | Audio: 14.4MB/h Video: 56 ~ 500MB/h | |||||||||
Management HDD | Hibernare, Alarmă eroare, Raid | |||||||||
Înregistrare, Playback & Backup | ||||||||||
Mod înregistrare | Manual, continuu, detecție video(detecție mișcare, cameră obturată, lipsă semnal video), Alarmă | |||||||||
Prioritate înregistrare | Manual >Alarmă >Detecție Video >Continuu | |||||||||
Interval înregistrare | 1 ~ 120 minute (default: 60 minute), Pre-înregistrare până la 30 secunde, Post-înregistrare până la 5 minute | |||||||||
Suprascriere | Da | |||||||||
Căutare | Timp, Alarmă, Detecție mișcare & căutare exactă(secundă) | |||||||||
Redare | Redare, Pauză, Stop, Redare inversă, Redare rapidă/lentă, Fișier următor/anterior, Camera următoare/anterioară, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selecție | |||||||||
Zoom Digital | Zonele selectate pot fi vizualizate full screen în timpul redării | |||||||||
Backup Mode | Flash disk/ USB HDD/ USB CD/DVD-RW/ built-in SATA burner/ Network download | |||||||||
Rețea | ||||||||||
Interfață | RJ-45 Port (10/100M) | |||||||||
Funcții Rețea | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server | |||||||||
Operații la distanță | Vizualizare, control PTZ, redare, setări sistem, download fișiere, log | |||||||||
Interfețe Auxiliare | ||||||||||
USB | 2 porturi USB 2.0 (mouse, backup) | |||||||||
RS232 | Tastatură DAHUA, Comunicație PC | |||||||||
RS485 | Control PTZ | |||||||||
HDMI | Nu | |||||||||
eSATA | Nu | |||||||||
General | ||||||||||
Alimentare | 220V 50Hz / 110V 60Hz | |||||||||
Consum | 25W | |||||||||
Temperatură funcționare | -10°C ~ 55°C | |||||||||
Umiditate | 10%~90% | |||||||||
Presiune atmosferică | 86kpa~106kpa | |||||||||
Dimensiuni | 262mm×173mm×31mm | |||||||||
Greutate | 2.0Kg (fără HDD) |
-
Cod produs: CVR0804-10
-
Producător: Dahua
Stock limitat
-
Pret vechi: 807,00 lei
- Pret: 605,00 lei
Doar cateva bucati in stoc. Este necesară verificarea stocului din depozitul nostru.
Livrare prin curier - Gratuită